

Bratislava - Staré Mesto
ID: 741687
Začiatok výstavby:
2020
Ukončenie výstavby:
2023
Stav:
Kesselbauer
Realitná kancelária RIVERS REAL ESTATE, vám v spolupráci s investičnou skupinou PROXENTA ponúka na predaj byty a apartmány v dokončenej novostavbe projektu Kesselbauer v prestížnej lokalite centra mesta. Pokiaľ máte záujem bývať hneď a nečakať na dokončenie projektu, tak neváhajte a príďte si vybrať svoj nový byt ešte dnes.
Follow the Rivers find your home...
Zoznam bytov
Číslo | Poschodie | Počet izieb | Podlahová plocha | Celková plocha | Terasa | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | 2 | 53.7 m2 | 58.04 m2 | Áno | 260 100 € | Voľné |
203 | 2 | 2 | 54.55 m2 | 54.55 m2 | Nie | 243 675 € | Voľné |
204 | 2 | 2 | 54.55 m2 | 54.55 m2 | Nie | – | Predané |
205 | 2 | 2 | 56.88 m2 | 56.88 m2 | Nie | – | Predané |
214 | 2 | 2 | 68.03 m2 | 72.37 m2 | Áno | – | Rezervované |
303 | 3 | 2 | 54.55 m2 | 54.55 m2 | Nie | 273 249 € | Voľné |
306 | 3 | 2 | 50.93 m2 | 50.93 m2 | Nie | – | Rezervované |
314 | 3 | 2 | 67.96 m2 | 72.3 m2 | Áno | 357 260 € | Voľné |
401 | 4 | 2 | 53.7 m2 | 58.04 m2 | Áno | 309 389 € | Voľné |
403 | 4 | 2 | 54.55 m2 | 54.55 m2 | Nie | 299 228 € | Voľné |
406 | 4 | 2 | 50.93 m2 | 50.93 m2 | Nie | 279 923 € | Voľné |
411 | 4 | 2 | 49.43 m2 | 53.77 m2 | Áno | – | Rezervované |
418 | 4 | 3 | 76.84 m2 | 85.83 m2 | Áno | 472 307 € | Voľné |
510 | 5 | 2 | 50.68 m2 | 55.02 m2 | Áno | 317 961 € | Voľné |
511 | 5 | 2 | 49.43 m2 | 53.77 m2 | Áno | 319 815 € | Voľné |
601 | 6 | 2 | 53.7 m2 | 58.04 m2 | Áno | 342 693 € | Voľné |
602 | 6 | 2 | 49.21 m2 | 53.55 m2 | Áno | 321 669 € | Voľné |
603 | 6 | 2 | 50.85 m2 | 50.85 m2 | Nie | 315 792 € | Voľné |
604 | 6 | 2 | 48.51 m2 | 48.51 m2 | Nie | 292 248 € | Voľné |
605 | 6 | 2 | 50.59 m2 | 50.59 m2 | Nie | 300 105 € | Voľné |
606 | 6 | 2 | 44.71 m2 | 44.71 m2 | Nie | 281 313 € | Voľné |
607 | 6 | 3 | 69.72 m2 | 85.61 m2 | Áno | 456 388 € | Voľné |
610 | 6 | 2 | 50.68 m2 | 55.02 m2 | Áno | 332 546 € | Voľné |
611 | 6 | 2 | 49.43 m2 | 53.77 m2 | Áno | 325 094 € | Voľné |
612 | 6 | 2 | 49.43 m2 | 53.77 m2 | Áno | 325 094 € | Voľné |
613 | 6 | 2 | 49.43 m2 | 53.77 m2 | Áno | 325 094 € | Voľné |
614 | 6 | 2 | 67.96 m2 | 72.3 m2 | Áno | 398 871 € | Voľné |
617 | 6 | 3 | 102.37 m2 | 121.59 m2 | Áno | 649 700 € | Voľné |
618 | 6 | 3 | 76.84 m2 | 81.18 m2 | Áno | 485 406 € | Voľné |
701 | 7 | 2 | 53.7 m2 | 58.04 m2 | Áno | 375 435 € | Voľné |
702 | 7 | 3 | 76.69 m2 | 112.31 m2 | Áno | 531 549 € | Voľné |
705 | 7 | 2 | 49.43 m2 | 53.77 m2 | Áno | 350 064 € | Voľné |
706 | 7 | 2 | 49.43 m2 | 53.77 m2 | Áno | 350 064 € | Voľné |
707 | 7 | 2 | 49.43 m2 | 53.77 m2 | Áno | 350 064 € | Voľné |
708 | 7 | 1 | 45.29 m2 | 45.29 m2 | Nie | 293 139 € | Voľné |
710 | 7 | 3 | 76.73 m2 | 132.94 m2 | Áno | 556 160 € | Voľné |
711 | 7 | 2 | 49.43 m2 | 53.77 m2 | Áno | – | Predané |
712 | 7 | 2 | 49.43 m2 | 53.77 m2 | Áno | 354 375 € | Voľné |
802 | 8 | 2 | 49.43 m2 | 53.77 m2 | Áno | 365 715 € | Voľné |
803 | 8 | 2 | 49.43 m2 | 53.77 m2 | Áno | 365 715 € | Voľné |
805 | 8 | 4 | 135.66 m2 | 206.3 m2 | Áno | 1 185 474 € | Voľné |
806 | 8 | 3 | 76.91 m2 | 141.56 m2 | Áno | 648 641 € | Voľné |
Kontakt na makléra

Ing. Martina Kainová
Pre mňa je každý klient výnimočný a vždy mu poskytnem nadštandardné služby.
Pre mňa je každý klient výnimočný a vždy mu poskytnem nadštandardné služby.
O projekte
Projekt Kesselbauer ponúka bývanie na prestížnej adrese v centre hlavného mesta. Nadväzuje na históriu a tradície danej lokality, čomu je prispôsobená aj fasáda, ktorá má elegantný a historizujúci vzhľad. Projekt tvoria dve budovy, ktoré sú medzi sebou nenásilne prepojené. Osempodlažný blok sa spája s menším šesťpodlažným, ktorý vznikol priamo na miestach vtedajšej pekárne veľkopodnikateľa Alexandra Kesselbauera. Vo vnútrobloku sa nachádzajú oddychové zóny s množstvom zelene, ktoré sú ideálnym miestom na relax a príjemne strávený čas so svojimi blízkymi.
Projekt Kesselbauer ponúka moderné bývanie, a je určený pre tých, ktorí chcú byť stále v centre diania.